Aerosmith: Difference between revisions
Created page with "{{Spec/Stand Infobox | title1 = Star Platinum | image1 = Star platinum.png | image2 = Star platinum skin1.png | image3 = Star platinum skin2.png | image4 = Star platinum skin3.png | chart = {{StandChart4|power=A|speed=A|range=C|durability=A|precision=A|potential=A}} | special_1 = Star Finger | special_2 = Knee | special_3 = Advancing Barrage | utility = Stand Jump | ultimate = Inhale }} == Description == High Speed RUSHDOWN '''Star Platinum''' is one of the first sta..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Spec/Stand Infobox | {{Spec/Stand Infobox | ||
| title1 = | | title1 = Aerosmith | ||
| image1 = | | image1 = Aerosmith.png | ||
| image2 = | | image2 = Aerosmith skin1.png | ||
| image3 = | | image3 = Aerosmith skin2.png | ||
| image4 = | | image4 = Aerosmith skin3.png | ||
| chart = {{StandChart4|power=A|speed=A|range=C|durability=A|precision=A|potential=A}} | | chart = {{StandChart4|power=A|speed=A|range=C|durability=A|precision=A|potential=A}} | ||
| special_1 = Star Finger | | special_1 = Star Finger | ||
Revision as of 23:55, 30 May 2026
Description
High Speed RUSHDOWN
Star Platinum is one of the first stands to be introduced in the Jojo's Bizarre Adventure series.
It's a close-ranged humanoid stand, but it is very strong and powerful, and it can be evolved into Star Platinum: The World.
PROS
- Fast light Long, damaging combos
- Low cooldowns
CONS
- Predictable
- Weak ranged coverage
- Weak mixups without inhale
Moves/Combos
Punch [Light]
| Startup: | 4 Ticks (0.2s) |
|---|---|
| Active: | 1(6)1 Ticks (0.4s) |
| Recovery: | 4 Ticks (0.2s) |
| Total: | 16 Ticks (0.8s) |
| Damage: | 5+6 Total: 11 |
|---|---|
| Knockback: | 1.0 |
| Adv. on Hit: | 7(burstable)...3(launch) Ticks |
| Adv. on Block: | 7...0 Ticks |
| Distance: | 0.75m |
Uppercut [Light(crouching)]
| Startup: | 7 Ticks (0.35s) |
|---|---|
| Active: | 1 Ticks (0.05s) |
| Recovery: | 6 Ticks (0.3s) |
| Total: | 14 Ticks (0.7s) |
| Damage: | 6 |
|---|---|
| Knockback: | 0.25 |
| Adv. on Hit: | 13(burstable) Ticks |
| Adv. on Block: | 4 Ticks |
| Distance: | 0.75m |
Star Breaker [Heavy]
| Startup: | 19 Ticks (0.95s) |
|---|---|
| Active: | 1 Ticks (0.05s) |
| Recovery: | 10 Ticks (0.5s) |
| Total: | 30 Ticks (1.5s) |
| Damage: | 10 |
|---|---|
| Knockback: | 1.5 |
| Adv. on Hit: | 3(launch) Ticks |
| Adv. on Block: | -1 Ticks |
| Distance: | 1.0m |
Ground Breaker [Heavy(crouching)]
| Startup: | 19 Ticks (0.95s) |
|---|---|
| Active: | 1 Ticks (0.05s) |
| Recovery: | 10 Ticks (0.5s) |
| Total: | 30 Ticks (1.5s) |
| Damage: | 10 |
|---|---|
| Knockback: | 1.5 |
| Adv. on Hit: | 1(launch) Ticks |
| Adv. on Block: | -1 Ticks |
| Distance: | 1.0m |
Barrage [Barrage]
| Startup: | 2 Ticks (0.1s) |
|---|---|
| Active: | 39 Ticks (1.95s) |
| Recovery: | 1 Ticks (0.05s) |
| Total: | 42 Ticks (2.1s) |
| Damage: | 1x13 Total: 13 |
|---|---|
| Knockback: | 0.25 |
| Adv. on Hit: | 28(winded) Ticks |
| Adv. on Block: | 2 Ticks |
| Distance: | 0.75m |
Star Finger [Special 1]
| Startup: | 11 Ticks (0.55s) |
|---|---|
| Active: | 1 Ticks (0.05s) |
| Recovery: | 8 Ticks (0.4s) |
| Total: | 20 Ticks (1s) |
| Damage: | 5 |
|---|---|
| Knockback: | -0.4 |
| Adv. on Hit: | 21(burstable) Ticks |
| Adv. on Block: | -3 Ticks |
| Distance: | 0.75m |
Takedown [Special 1(crouching)]
| Startup: | 7 Ticks (0.35s) |
|---|---|
| Active: | 11 Ticks (0.55s) |
| Recovery: | 10 Ticks (0.5s) |
| Total: | 28 Ticks (1.4s) |
| Damage: | 6+2 Total: 8 |
|---|---|
| Knockback: | 0.1 |
| Adv. on Hit: | 4 (burstable) Ticks |
| Distance: | 1.0m |
Knee [Special 2]
| Startup: | 6 Ticks (0.3s) |
|---|---|
| Active: | 1 Ticks (0.05s) |
| Recovery: | 5 Ticks (0.25s) |
| Total: | 12 Ticks (0.6s) |
| Damage: | 6 |
|---|---|
| Knockback: | 0.3 |
| Adv. on Hit: | 3(burstable) Ticks |
| Adv. on Block: | 5 Ticks |
| Distance: | 0.9m |
Upward Knee [Special 2(aerial)]
| Startup: | 7 Ticks (0.35s) |
|---|---|
| Active: | 1 Ticks (0.05s) |
| Recovery: | 6 Ticks (0.3s) |
| Total: | 14 Ticks (0.7s) |
| Damage: | 4 |
|---|---|
| Knockback: | 0.2 |
| Adv. on Hit: | 6(burstable) Ticks |
| Adv. on Block: | 2 Ticks |
| Distance: | 0.75m |
Advancing Barrage [Special 3]
| Startup: | 4 Ticks (0.2s) |
|---|---|
| Active: | 49 Ticks (2.45s) |
| Recovery: | 2 Ticks (0.1s) |
| Total: | 55 Ticks (2.75s) |
| Damage: | 10.2 |
|---|---|
| Knockback: | 0.1 |
| Adv. on Hit: | 12(burstable) Ticks |
| Adv. on Block: | 1 Ticks |
| Distance: | 8.0m |
Lunging Barrage [Special 3(crouching)]
| Startup: | 4 Ticks (0.2s) |
|---|---|
| Active: | 19 Ticks (0.95s) |
| Recovery: | 2 Ticks (0.1s) |
| Total: | 25 Ticks (1.25s) |
| Damage: | 4.2 |
|---|---|
| Knockback: | 0.1 |
| Adv. on Hit: | 12 (burstable) Ticks |
| Adv. on Block: | 1 Ticks |
| Distance: | 4.0m |
Inhale [Ultimate]
| Startup: | 0 Ticks (0s) |
|---|---|
| Active: | 80 Ticks (4s) |
| Recovery: | 0 Ticks (0s) |
| Total: | 80 Ticks (4s) |
Stand Jump [Utility]
| Startup: | 4 Ticks (0.2s) |
|---|---|
| Active: | 1 Ticks (0.05s) |
| Recovery: | 9 Ticks (0.45s) |
| Total: | 14 Ticks (0.7s) |
~represents a queued attack
1
The Classic
2
The Rushdown
3
The Blowback (ayo?)
4
The Poke
Evolution
To evolve the stand to Star Platinum: The World, you need to use a Diary Page with the stand.