No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 50: | Line 50: | ||
* Lacking in mobility | * Lacking in mobility | ||
=== Silver Chariot Anubis | === Silver Chariot: Anubis === | ||
Mid Range TRICKSTER | Mid Range TRICKSTER | ||
Evolved by unsheathing [[Anubis (Item)|Anubis]], '''Silver Chariot: Anubis''' is a mid ranged humanoid stand that uses Anubis in a variety of its moves. Trades speed for power and range. | |||
=== PROS === | === PROS === | ||
Close Range RUSHDOWN
Silver Chariot is a close-ranged fast humanoid stand with a rapier.
Mid Range TRICKSTER
Evolved by unsheathing Anubis, Silver Chariot: Anubis is a mid ranged humanoid stand that uses Anubis in a variety of its moves. Trades speed for power and range.
Slash [Light]
| Startup: | 4 Ticks (0.2s) |
|---|---|
| Active: | 1(6)1 Ticks (0.4s) |
| Recovery: | 8 Ticks (0.4s) |
| Total: | 20 Ticks (1s) |
| Damage: | 5+6 Total:11 |
|---|---|
| Knockback: | 1.2 |
| Adv. on Hit: | 3(launch) Ticks |
| Adv. on Block: | -4 Ticks |
| Distance: | 0.65m |
Last Shot [Light(crouching)]
| Startup: | 11 Ticks (0.55s) |
|---|---|
| Active: | 1 Ticks (0.05s) |
| Recovery: | 3 Ticks (0.15s) |
| Total: | 15 Ticks (0.75s) |
| Damage: | 2.0 |
|---|---|
| Knockback: | 0.25 |
| Adv. on Hit: | 5 Ticks |
| Adv. on Block: | -1 Ticks |
| Distance: | Projectilem |
Impaling Thrust [Heavy]
| Startup: | 19 Ticks (0.95s) |
|---|---|
| Active: | 1 Ticks (0.05s) |
| Recovery: | 8 Ticks (0.4s) |
| Total: | 28 Ticks (1.4s) |
| Damage: | 6.0 |
|---|---|
| Knockback: | 1.5 |
| Adv. on Hit: | 1(launch) Ticks |
| Adv. on Block: | 4 Ticks |
| Distance: | 0.65m |
Barrage [Barrage]
| Startup: | 2 Ticks (0.1s) |
|---|---|
| Active: | 1(2)x13 Ticks (1.85s) |
| Recovery: | 1 Ticks (0.05s) |
| Total: | 40 Ticks (2s) |
| Damage: | 11.7 |
|---|---|
| Knockback: | 0.1 |
| Adv. on Hit: | 23(winded) Ticks |
| Adv. on Block: | 2 Ticks |
| Distance: | 0.65m |
Spinning Blade [Special 1]
| Startup: | 6 Ticks (0.3s) |
|---|---|
| Active: | 1(1)x9 Ticks (0.9s) |
| Recovery: | 1 Ticks (0.05s) |
| Total: | 25 Ticks (1.25s) |
| Damage: | 9.0 |
|---|---|
| Knockback: | 0.1 |
| Adv. on Hit: | 8(winded) Ticks |
| Adv. on Block: | 2 Ticks |
| Distance: | 0.65m |
Shooting Star [Special 2]
| Startup: | 4 Ticks (0.2s) |
|---|---|
| Active: | 1-10 Ticks (0.5s) |
| Recovery: | 10 Ticks (0.5s) |
| Total: | 24 Ticks (1.2s) |
| Damage: | 5.0 |
|---|---|
| Knockback: | 0.5 |
| Adv. on Hit: | 10 Ticks |
| Adv. on Block: | 2 Ticks |
| Distance: | 10.0m |
Cleave [Special 3]
| Startup: | 11 Ticks (0.55s) |
|---|---|
| Active: | 1 Ticks (0.05s) |
| Recovery: | 9 Ticks (0.45s) |
| Total: | 21 Ticks (1.05s) |
| Damage: | 9.0 |
|---|---|
| Knockback: | 0.8 |
| Adv. on Hit: | 10(burstable) Ticks |
| Adv. on Block: | 4 Ticks |
| Distance: | 0.75m |
Armor Off [Ultimate]
| Startup: | 5 Ticks (0.25s) |
|---|---|
| Active: | 1 Ticks (0.05s) |
| Recovery: | 9 Ticks (0.45s) |
| Total: | 15 Ticks (0.75s) |
| Damage: | 4.0 |
|---|---|
| Knockback: | 0.75 |
| Adv. on Hit: | -3(launch) Ticks |
| Adv. on Block: | -1 Ticks |
| Distance: | 0.65m |
Circle Slash [Utility]
| Startup: | 16 Ticks (0.8s) |
|---|---|
| Active: | 1 Ticks (0.05s) |
| Recovery: | 18 Ticks (0.9s) |
| Total: | 35 Ticks (1.75s) |
| Damage: | 5.0 |
|---|---|
| Knockback: | 1.5 |
| Adv. on Hit: | 1(launch) Ticks |
| Adv. on Block: | -9 Ticks |
| Distance: | 0.65m |
Split [SC:A Special 2]
| Startup: | 11 Ticks (0.55s) |
|---|---|
| Active: | 1 Ticks (0.05s) |
| Recovery: | 8 Ticks (0.4s) |
| Total: | 20 Ticks (1s) |
| Damage: | 6.0 |
|---|---|
| Knockback: | 0.25 |
| Adv. on Hit: | 6(burstable) Ticks |
| Adv. on Block: | 8 Ticks |
Armor On
Armor On
Armor Off
Armor Off
Armor Off
</tabber>